Kirkkojen tilavuokrat
Hinnat sisältävät vahtimestarin työtunnit.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
| Kirkko (3 tuntia) | Hengellinen tilaisuus | Kaupallinen tilausuus |
|---|---|---|
| Joutsenon kirkko | 238,45 € | 753,00 € |
| Lappeen kirkko | 351,40 € | 2133,50 € |
| Lappeenrannan kirkko | 238,45 € | 753,00 € |
| Lauritsalan kirkko | 238,45 € | 753,00 € |
| Nuijamaan kirkko | 238,45 € | 753,00 € |
| Sammonlahden kirkko | 238,45 € | 753,00 € |
| Ylämaan kirkko | 238,45 € | 753,00 € |
Mikäli seurakunnat ovat tilaisuuden järjestämisessä keskeisesti mukana, tilankäyttö on maksuton.
Kaikista kaupallisista tilaisuuksista peritään maksu, riippumatta siitä onko tilaisuudessa seurakuntayhtymän työntekijä mukana.
Kirkkoherroille ja seurakuntaneuvostoille jää kirkkojen hinnoitteluasiassa ratkaisuvalta.
Kirkolliset toimitukset ovat maksuttomia.